Пирометр SIKA MiniTemp509
Температура измерения | -20 °C ... 510 °C |
---|
Диапазон измеряемых температур, ⁰С | от -20 до +510 |
Погрешность | +/-(2%v.M.+2⁰C) при ‹500⁰С; +/-(3%v.M.+1⁰C) при ›500⁰С |
Коэфициент излучения | регулируется в диапазоне 0,10,,,1,00 |
Разрешение | 0,1 |
Лазерный целеуказатель | 2 |
Подсветка дисплея |
|
Оптическое разрешение | 12 |
Спектральный диапазон, мкм | 8...14 |
Источник питания | 9V |
⁰С/⁰F переключатель |
|
Сканирование/Удерживание/Автоотключение |
|
Память MAX значений |
|
Сигнал - звук |