Пирометр SIKA SemiTemp515
Температура измерения | -35 °C ... 800 °C |
---|
Диапазон измеряемых температур, ⁰С | от -35 до +800 |
Погрешность | +/-(2%v.M.+2⁰C) при ‹500⁰С; +/-(3%v.M.+1⁰C) при ›500⁰С |
Коэфициент излучения | регулируется в диапазоне 0,10...1,00 |
Разрешение | 0,1 |
Лазерный целеуказатель | 1 |
Подсветка дисплея |
|
Оптическое разрешение | 12 |
Спектральный диапазон, мкм | 8...14 |
Источник питания | 9V |
⁰С/⁰F переключатель |
|
Сканирование/Удерживание/Автоотключение |
|
Постоянное измерение (блокировка автоотключения) |
|
Память MIN/MAX значений |
|
Сигнал - звук |