Прибор электроизмерительный многофункциональный Ц 4380М
Прибор электроизмерительный многофункциональный Ц 4380М с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения:
- силы и напряжения постоянного тока;
- среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы;
- силы и напряжения импульсного тока постоянного и переменного направления (длительность имульсов от 0,21 до 0,62с, длительность пауз от 0,11 до 0,81с, форма огибающей импульсов близка к прямоугольной);
- сопротивления постоянному току в электрических цепях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается их взаимодействием с прибором или выходом нормируемых характеристик прибора за пределы, установленные техническими условиями и указанные в настоящем паспорте.
Прибор применяется при наладке, эксплуатации и ремонте в устройствах автоматики и телемеханики сигнализации железнодорожного транспорта.
Измеряемая величина | Диапазон измерений | Класс точности | Потребление от измеряемого сигнала, мА |
Сила постоянного тока, А | 0 ... 0,006 0 ... 0,03 0 ... 0,15 0 ... 0,6 0 ... 1,5 0 ... 3 0 ... 6 0 ... 15 |
1,5 | - |
Сила переменного тока, А | 0 ... 0,006 0 ... 0,03 0 ... 0,15 0 ... 0,6 0 ... 1,5 0 ... 3 0 ... 6 0 ... 15 |
2,5 | - |
Сила импульсного тока постоянного и переменного направления, А | 0 ... 0,006 0 ... 0,03 0 ... 0,15 0 ... 0,6 0 ... 1,5 0 ... 3 0 ... 6 0 ... 15 |
5 | - |
Напряжение постоянного тока, В | 0 ... 0,075 0 ... 0,03 0 ... 1,5 0 ... 6 0 ... 15 0 ... 30 0 ... 150 0 ... 300 0 ... 600 |
1,5 | 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1,55 1,55 1,55 |
Напряжение переменного тока, В | 0 ... 0,03 0 ... 1,5 0 ... 6 0 ... 15 0 ... 30 0 ... 150 0 ... 300 0 ... 600 |
2,5 | 5,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 |
Сопротивление постоянному току, кОм | 0,001 ... 0,1 0,1 ... 10 1 ... 100 10 ... 1000 |
2,5 | 30 6 0,6 0,6 |
Напряжение импульсного тока постоянного направления, В | 0 ... 0,075 0 ... 0,03 0 ... 1,5 0 ... 6 0 ... 15 0 ... 30 0 ... 150 0 ... 300 0 ... 600 |
5 | 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1,55 1,55 1,55 |
Напряжение импульсного тока переменного направления, В | 0 ... 0,03 0 ... 1,5 0 ... 6 0 ... 15 0 ... 30 0 ... 150 0 ... 300 0 ... 600 |
5 | 5,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 |
ПАРАМЕТРЫ
Питание | автономное 4 элемента типа 316 |
Размеры, мм | 245х145х115 |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды, °С | минус 30 ... +40 |
Верхнее значение относительной влажности воздуха при 25 °С, % | 80 |