Прилад електровимірювальний багатофункціональний Ц 4380М
Прилад багатовимірювальний електровимірювальний Ц 4380М з автоматичним захистом від електричних перевантажень призначений для вимірювання:
- сили та напруги постійного струму;
- середньоквадратичного значення сили та напруги змінного струму синусоїдальної форми;
- сили та напруги імпульсного струму постійного та змінного напрямку (тривалість імпульсів від 0,21 до 0,62с, тривалість пауз від 0,11 до 0,81с, форма огинаючої імпульсів близька до прямокутної);
- опору постійному струму в електричних ланцюгах об'єктів вимірювань, працездатний стан яких не порушується їхньою взаємодією з приладом або виходом нормованих характеристик приладу за межі, встановлені технічними умовами та зазначені в цьому паспорті.
Прилад застосовується під час налагодження, експлуатації та ремонту в пристроях автоматики та телемеханіки сигналізації залізничного транспорту.
Вимірювана величина | Діапазон вимірювань | Клас точності | Споживання від вимірюваного сигналу, мА |
Сила постійного струму, А | 0 ... 0,006 0 ... 0,03 0 ... 0,15 0 ... 0,6 0 ... 1,5 0 ... 3 0 ... 6 0 ... 15 |
1,5 | - |
Сила змінного струму, А | 0 ... 0,006 0 ... 0,03 0 ... 0,15 0 ... 0,6 0 ... 1,5 0 ... 3 0 ... 6 0 ... 15 |
2,5 | - |
Сила імпульсного струму постійного та змінного напрямку, А | 0 ... 0,006 0 ... 0,03 0 ... 0,15 0 ... 0,6 0 ... 1,5 0 ... 3 0 ... 6 0 ... 15 |
5 | - |
Напруга постійного струму, В | 0 ... 0,075 0 ... 0,03 0 ... 1,5 0 ... 6 0 ... 15 0 ... 30 0 ... 150 0 ... 300 0 ... 600 |
1,5 | 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1,55 1,55 1,55 |
Напруга змінного струму, В | 0 ... 0,03 0 ... 1,5 0 ... 6 0 ... 15 0 ... 30 0 ... 150 0 ... 300 0 ... 600 |
2,5 | 5,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 |
Опір постійному струму, кОм | 0,001 ... 0,1 0,1 ... 10 1 ... 100 10 ... 1000 |
2,5 | 30 6 0,6 0,6 |
Напруга імпульсного струму постійного напрямку, В | 0 ... 0,075 0 ... 0,03 0 ... 1,5 0 ... 6 0 ... 15 0 ... 30 0 ... 150 0 ... 300 0 ... 600 |
5 | 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1,55 1,55 1,55 |
Напруга імпульсного струму змінного напрямку, В | 0 ... 0,03 0 ... 1,5 0 ... 6 0 ... 15 0 ... 30 0 ... 150 0 ... 300 0 ... 600 |
5 | 5,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 |
ПАРАМЕТРИ
Живлення | автономне 4 елементи типу 316 |
Розміри, мм | 245х145х115 |
УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Температура навколишнього середовища, °С | мінус 30 ... +40 |
Верхнє значення відносної вологості повітря при 25 °С, % | 80 |